
曙海教学优势
本课程面向企事业项目实际需要,秉承二十一年积累的教学品质,SOLIDWORKS Electrical基础培训-以项目实现为导向,老师将会与您分享设计的全流程以及工具的综合使用经验、技巧。线上/线下/上门皆可,SOLIDWORKS Electrical基础培训-专家,课程可定制,热线:4008699035。
  曙海的课程培养了大批受企业欢迎的工程师。曙海的课程在业内有着响亮的知名度。大批企业和曙海
     建立了良好的合作关系,合作企业30万+。
Electrical基础培训:
课程目标:
1、掌握如何创建电气各类数据库
2、掌握电气软件合适的应用方法
3、掌握原理图的创建
4、掌握电气元件的关联
5、掌握PLC创建方式
6、掌握电线与电缆的创建
7、掌握接线图与报表的生成
8、掌握带电气属性的3D零件库的创建
9、掌握3D布线的方法
课程大纲:
| 时间 | 主题 | 内容 | |
| 第一天 | 上午 8:30-11:30 | 软件认识 | 1、 软件安装 2、 界面介绍、项目新建及项目模板 3、 页面类型 4、 电气应用方法交流 | 
| 下午 13:30-16:30 | 元件定义 | 1. 符号和设备 2. 制造商设备型号 3. 电线和电位 4. 设备型号与电线电缆创建方法 | |
| 第二天 | 上午 8:30-11:30 | 布线设计 | 1、 布线 2、 布线方框图 3、 创建符号 4、 宏 | 
| 下午 13:30-16:30 | 电气关联 | 1. 交叉引用 2. 起点终点箭头管理 3. 黑盒 4. 数据库与分类管理 | |
| 第三天: | 上午 8:30-11:30 | PLC应用 | 1. 动态PLC 2. PLC自动化 3. 连接器 | 
| 下午 13:30-16:30 | 安装图 接线图 | 1. 2D安装图 2. 接线图 3. 工程模板设计规则检查 4. 工程模板报表 | |
| 第四天: | 上午 8:30-11:30 | 3D电气库与装配体 | 1. 创建电气装配体 2. 创建3D电气元件库 3. 2D与3D之间的关联 | 
| 下午 13:30-16:30 | 3D布线 | 1. 插入设备 2. 布置电线 3. 布置电缆 4. 电线报表 | |
以上课程可以根据客户实际情况进行灵活调整。